Тюковый пресс-подборщик MF 2200
Обзор
Крупнопакующие тюковые пресс-подборщики MF серии
Крупнопакующие тюковые пресс-подборщики MF серии 2200 обладают рядом инновационных технических особенностей, направленных на получение высокой производительности и качества продукции наряду со сниженными эксплуатационными затратами. Эти крупнопакующие тюковые пресс-подборщики стали в свое время первыми представителями данного типа машин и многократно доказали свою непревзойденную эффективность в этом высоко конкурентном сегменте рынка.
Конструкторы завода в Хесстоне (США) разработали семейство машин, простых в управлении и обслуживании, которые формируют ровные большие тюки с меньшими трудозатратами на их производство и последующую транспортировку. Современный внешний вид и компоновка крупнопакующих пресс-подборщиков MF позволяют им постоянно находиться на переднем плане дизайнерских решений.
Крупнопакующие тюковые пресс-подборщики MF серии 2200 предлагаются во всех общепринятых типоразмерах для обеспечения потребностей всех типов сельхозпроизводителей – от фермерских хозяйств до крупных агро-холдингов.
Модельный ряд:
Особенности:
- Лидирующая позиция по производительности;
- Равномерная высокая плотность тюков;
- Ровные тюки для хранения и транспортировки;
- Регулируемый выгружатель тюка;
- Возможность установки измельчителя и тандемной оси для повышения производительности;
- Эффективная система приводов для снижения потребляемой мощности и эксплуатационных затрат;
- Высоконадежная и эффективная система двойного узловязания;
- Встроенная система автоматической смазки узловязателей;
- Встроенная бортовая гидравлика – регулировка плотности прессования и привод вентилятора осуществляется независимо самим пресс-подборщиком.
- Универсальное дышло для различных вариантов сцепки с трактором;
- Меньшее количество компонентов для облегчения обслуживания.
Технические характеристики
MF 2240 | MF 2250 | MF 2260 | MF 2270 | MF 2270 XD | MF 2290 | ||
Размер тюка | |||||||
Ширина и высота | мм | 800x700 | 800x900 | 1200x700 | 1200x900 | 1200х900 | 1200х1300 |
Длинна(максимальная) | мм | до 2740 | |||||
Вес и габариты | |||||||
Высота (с колесами подборщика) | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 |
Ширина (с шинами 620/40x22.5) | мм | 3000 | 3000 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 |
Длина(с поднятой рампой) | мм | 8300 | 8300 | 8330 | 8330 | 8730 | 8820 |
Высота (с опущенным верхним поручнем) | кг | 2695 | 2970 | 2695 | 2695 | 2870 | 3320 |
Высота (с поднятым верхним поручнем) | кг | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3580 |
Вес (одноосный/двухосный, без измельчителя) | кг | 6640/7240 | 6840/7240 | 8720/9740 | 8940/9690 | 10580 | 10520/11030 |
Вес (одноосный/двухосный, с измельчителем) | кг | 7470/8070 | 7670/8270 | 9660/10410 | 9880/10630 | 11520 | 11460/11970 |
Основной привод | |||||||
Диаметр маховика | мм | 750 | 750 | 870 | 870 | 990 | 870 |
Ширина маховика | мм | 110 | 110 | 130 | 130 | 250 | 130 |
Вес маховика | кг | 170 | 170 | 290 | 290 | 550 | 290 |
Защита | Пробуксовочная муфта, обгонная муфта срезной болт | ||||||
Подборщик | |||||||
Ширина | мм | 2600 | |||||
Рабочая ширина | мм | 2260 | |||||
Количество планок мотовила | 4 ряда граблин с центральным креплением | ||||||
Шаг расстановки зубьев | мм | 66 | |||||
Защита привода | Пробуксовочная и обгонная муфты | ||||||
Подвеска | Сжимающиеся пружины | ||||||
Поршень | |||||||
Скорость работы | ударов/мин | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 33 |
Ход поршня | мм | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 820 |
Оси и колеса | |||||||
Одноосная модель, размер шин | 600/50-22.5 | 600/50-22.5 | 700/50-22.5 | 700/50-22.5 | Н/Д | 28Lx26 | |
Двухосная модель, размер шин | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/45-22.5 | 500/45-22.5 | 500/45-22.5 | 500/45-22.5 | |
Опции | |||||||
Пневматические тормоза | есть | ||||||
Установленные дилером опции | Система взвешивания тюка, гидравлическая стойка дышла, видеокамера, Agcommand |
Скачать брошюру
Изображения
https://old.profi-agropark.by/polimery/item/290-tyukovyj-press-podborshchik-mf-2200.html#sigProId826ac42ce7