Трактора серии MF 5400
Обзор
Серия MF 5400 предоставляет исключительный комфорт и универсальность в небольших моделях с высокой мощностью и производительностью в диапазоне больших нагрузок. Обладая широким диапазоном стандартного и дополнительного оборудования, серия MF 5400 представляет модели, отвечающие любым эксплуатационным требованиям. Тракторы серии MF 5400 также завоевали репутацию как одни из самых тихих. Уровень шума в кабине, исключительно низкий.
Основные особенности:
- 4-цилиндровый двигатель 135 л.с. макс (в режиме повышенной мощности);
- высокоэффективная коробка передач Dyna - 4 с переключением передач без разрыва потока мощности, 16 передач, 40 км/ч;
- грузоподъемность заднего механизма навески до 6000 кг;
- производительность гидросистемы до 100 л/мин;
- низкопрофильная кабина (по заказу), габаритная высота менее 2,55 м.
Данная серия трактов включает в себя три основных вещи:
- Эффективность.
- Универсальность.
- Современный дизайн.
Технические характеристики
Характеристики двигателя | MF 5450 | MF 5455 | MF 5460 | |
Макс. мощность двигателя, л.с. (кВт), при 2000 об/мин | ISO, л.с. (кВт) | 107(78,8) | 112(82,4) | 125(92) |
Макс. мощность в режиме повышенной мощности, л.с. (кВт), при 2000 об/мин | ISO, л.с. (кВт) | - | 125(92) | 135(99) |
Макс. крутящий момент, H-м, при 1400 об/мин | 416 | 463 | 535 | |
Макс. крутящийся момент, Н-м, при включении функции PowerBoost при 1400 об/мин | - | 525 | 565 | |
Двигатель | ||||
Тип/объем/количество цилиндров/турбокомпрессор(ТК) | 1104D-44TA/4400/4/TK | 1104.4C/4400/4/TK | 1104.4C/4400/4/TK | |
Трансмиссия | ||||
Тип | Роботизированная коробка передач Dyna-4 c переключением передач без разрыва потока мощности, 16/16 передач переднего/заднего хода, с подрулевым джойстиком управления с левой стороны и функцией автоматического управления Speedmatching; макс. скорость движения 40 км/ч | |||
Вал отбора мощности(задний) | ||||
Частота вращения ВОМ при частоте вращения двигателя, об/мин | ||||
540/1000 при 1992 об/мин | укомплектован | укомплектован | укомплектован | |
540 (Eco) при 1550 об/мин | укомплектован | по заказу | по заказу | |
1000 (Eco) при 1550 об/мин | - | по заказу | по заказу | |
Передний механизм навески и ВОМ | ||||
Грузоподъемность механизма навески | кг |
2500 | 2500 | 2500 |
Привод и управление ВОМ | Независимый, электрогидравлический, вал с 6 шлицами/1000 об/мин | |||
Задний механизм навески и гидросистема |
||||
Управление механизмом навески | Электронное, с регулированием тягового усилия, система активного контроля в транспортном режиме (АТС) | |||
Макс. расход масла - ступень 1 | 42 л/мин - подача в контуры рулевого управления, тормозной системы, привода переключения диапазонов и блокировки дифференциала, ВОМ, системы полного привода и системы смазки | |||
Макс. расход масла - ступень 2 | 58 л/мин - подача в контур трехточечного механизма навески, дополнительный контур гидросистемы и контур тормозной системы прицепа | |||
Двухпоточная гидросистема (по заказу) | Насос ступени 1 и комбинированная система Twin Flow с расходом 100 л/мин, для гидрораспределителя | |||
Максимальная грузоподъемность на концах тяг | кг | 4300 | 5000 | 5000 |
Вспомогательное гидравлическое оборудование | укомплектован | 2 | 2 | 2 |
Секции гидросистема | по заказу | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Колеса и шины в стандартной комплектации | ||||
Передние |
13.6R24 |
13.6R24 | 13.6R28 | |
Задние |
16.9R34 |
16.9R34 | 16.9R38 | |
Масса и размеры (приблизительно, без топлива) | ||||
Масса, с кабиной | кг | 3900 | 3900 | 4510 |
Длина, продольные рычаги в горизонтальном положении | мм | 4221 | 4221 | 4300 |
Высота по кабине - стандартная/низкопрофильная | мм | *2750/**2550 | *2750/**2540 | 2770 |
Колесная база, c откидным капотом | мм | 2460 | 2550 | 2670 |
Заправочные объемы | ||||
Топливный бак | литры | 130 | 130 | 140 |
Дополнительный бак (по заказу) | литры | - | 200 | 200 |
Изображения
View the embedded image gallery online at:
https://old.profi-agropark.by/technic/item/282-traktora-serii-mf-5400.html#sigProId92a2f8c30e
https://old.profi-agropark.by/technic/item/282-traktora-serii-mf-5400.html#sigProId92a2f8c30e